000 | 01051nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 03649 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230312192222.0 | ||
008 | 100101s19741974ag a gr 001 0 spa d | ||
017 | _d1974 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
043 | _as-ag | ||
050 | _aHF 1770 .5 .Z7I57 1974 | ||
110 | 1 | _aInstituto para la Integración de América Latina y el Caribe. | |
245 | _aAnálisis de los margenes de preferencia y el comercio intrazonal en el marco de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. | ||
260 |
_aBuenos Aires, _c1974. |
||
300 |
_a79 páginas : _bilustraciones a blanco y negro ; _c28 cm. |
||
490 |
_aEstudios ; _v9 |
||
505 |
_aPresentación, vii -- _tIntroducción y resumen, ix -- _tCapítulo I. Consideraciones teóricas, 1 -- _tCapítulo II. Análisis empírico, 31 -- _tApéndice. Márgenes de preferencia ponderados, 59 -- _tConclusiones, 17. |
||
650 | 2 | 4 | _aAranceles preferenciales. |
651 | 4 | _aAmérica Latina. | |
710 | 2 | _aAsociación Latinoamericana de Libre Comercio. | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c75620 _d75620 |