000 | 00643nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00002681c-8 | ||
005 | 20230221174120.0 | ||
008 | 100101s2007 mx | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _amx | ||
110 | 2 | _aNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. | |
245 | 1 | 0 |
_aIstmo Centroamericano : _bevolución económica durante 2006 y perspectivas para 2007 : evaluación feñil / _cComisión Económica para América Latina y el Caribe. |
260 |
_aMéxico : _bCEPAL, _c2007. |
||
300 | _aiii, 45 p. | ||
650 | _aPolítica económica. | ||
650 | 4 | _aCondiciones económicas | |
651 | _aAmérica Central. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c7615 _d7615 |