000 | 00502nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00002685c-7 | ||
005 | 20230221174121.0 | ||
008 | 010101s2007 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | _aRepública Dominicana. | ||
245 | 1 | 0 |
_aEncuesta demográfica y de salud 2007 _c/ República Dominicana |
260 |
_aSanto Domingo _b : ENDESA _c, 2007 |
||
300 | _aBrochurd | ||
650 | _aEncuestas de salud. | ||
650 | _aAnálisis demográfico. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c7618 _d7618 |