000 | 00626nab a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000002890 | ||
005 | 20230314204149.0 | ||
008 | 010101s spa d | ||
040 | _aBC | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aIsa, Minerva. | |
245 | 1 | 0 |
_aFinancieras _b : en operaciones no transparentes movilizan más de RD$2,000 millones _c / Minerva Isa |
520 | _aHacen un analisis sobre la ausencia de controles sobre las financieras y las altas tasas de intereses. | ||
600 | 1 | 4 | _aLluberes, Eunice |
650 | _aInstituciones financieras. | ||
773 | 7 | 7 |
_tHoy _d. -- Santo Domingo _g. -- 29 jun, 1988, p. 11 |
942 | _cAPP | ||
999 |
_c76268 _d76268 |