000 | 00789nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00002705c-1 | ||
005 | 20230221174123.0 | ||
008 | 090309s2009 dr | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 |
_aCentro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. _bSubgerencia Mercado al Exportador. |
|
245 | 1 | 0 |
_aRelaciones comerciales y de cooperación Estados Unidos y República Dominicana enero 2008 _c/ Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana |
260 |
_aSanto Domingo _b : Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana _c, 2009 |
||
300 | _a9 p. | ||
500 | _aDisponible en http://www.finanzas.gov.do/estadisticas | ||
650 | _aComercio exterior. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
651 | _aEstados Unidos. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c7628 _d7628 |