000 | 00603nab a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000004124 | ||
005 | 20230314204203.0 | ||
008 | 970507s spa d | ||
040 | _aBC | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 |
_aPellerano Morilla, Fernando Manuel _d, 1950- |
|
245 | 1 | 0 |
_aProyecciones macroeconómicas para 1992 _c / Fernando Pellerano Morilla |
600 | 1 | 4 | _aRodríguez, Iván. |
600 | 1 | 4 | _aGuerrero Prats, Francisco M. |
650 | _aProyecciones económicas. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 7 | 7 |
_tListín Diario _d. -- Santo Domingo _g. -- 3 jun, 1992, p. 3D |
942 | _cAPP | ||
999 |
_c77501 _d77501 |