000 | 00494nab a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000004904 | ||
005 | 20230314204211.0 | ||
008 | 970509s spa d | ||
040 | _aBC | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aAbreu Collado, Paíno | |
245 | 1 | 0 |
_aTasa de interés y cartera crediticia _c / Paíno Abreu Collado |
650 | _aTasa de interés. | ||
650 | _aCrédito agrícola. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 7 | 7 |
_tEl Siglo _g. -- 6 may, 1991, p. 7 |
942 | _cAPP | ||
999 |
_c78278 _d78278 |