000 | 00444nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MON-00307 | ||
005 | 20230221174204.0 | ||
008 | 100101s1980 sp | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _asp | ||
110 | 2 | _aBanco Exterior de España. | |
245 | 1 | 0 |
_aHungría _c/ Banco Exterior de España |
260 |
_aMadrid _b : Servicios de Estudios Económicos _c, 1980 |
||
300 | _a8p. | ||
650 | 4 | _aCondiciones económicas | |
651 | _aHungría. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c7845 _d7845 |