000 | 00621nab a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000005450 | ||
005 | 20230314204218.0 | ||
008 | 970508s spa d | ||
040 | _aBC | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aAccolla, Peter S. | |
245 | 1 | 0 |
_aDestaca ventajas zonas francas RD por los salarios _c / Peter S. Accolla |
600 | 1 | 4 | _aMisner, Julie |
650 | _aZonas francas. | ||
650 | _aSalarios. | ||
650 | _aIniciativa de la Cuenca del Caribe. | ||
650 | _aPolítica salarial. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 7 | 7 |
_tHoy _d. -- Santo Domingo _g. -- 10 oct, 1990, p. 2C |
942 | _cAPP | ||
999 |
_c78824 _d78824 |