000 | 00415nab a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000006613 | ||
005 | 20230314204231.0 | ||
008 | 991014s spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aFajardo, Adriano | |
245 | 1 | 0 |
_aDeuda externa baja a US$1,050 millones _c / Adriano Fajardo |
650 | _aDeuda externa. | ||
773 | 7 | 7 |
_tHoy _d. -- Santo Domingo _g. -- 26 oct, 1998, p. 5E |
942 | _cAPP | ||
999 |
_c79965 _d79965 |