000 | 00494nab a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000007109 | ||
005 | 20230314204236.0 | ||
008 | 010322s spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | _aSuárez Paulino, Nelson A. | ||
245 | 1 | 4 |
_aUna economía estimada, con cifras preliminares y sujeta a rectificación _c / Nélson A. Suárez Paulino |
650 | _aEstadísticas económicas. | ||
773 | 7 | 7 |
_tListín Diario _d. -- Santo Domingo _g. -- 28 abr, 1999, p. 9D |
942 | _cAPP | ||
999 |
_c80459 _d80459 |