000 | 00462nab a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000008580 | ||
005 | 20230314205409.0 | ||
008 | 031124s spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aMorrobel, Jacqueline | |
245 | 1 | 0 |
_aTasa de inflaciĆ³n en primer cuatrimestre 2001 fue de 2.84 por ciento _c / Jacqueline Morrobel |
650 | _aInflaciĆ³n. | ||
773 | 7 | 7 |
_tEl Nuevo Diario _d. -- Santo Domingo _g. -- 11 may, 2001, p. 7 |
942 | _cAPP | ||
999 |
_c81921 _d81921 |