000 | 00664nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MON-00340 | ||
005 | 20230221174335.0 | ||
008 | 960318s1983 -us spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _a-us | ||
245 | 0 | 0 |
_aSintesis de la evolución financiera de América Latina y El Caribe en el año 1982 _c/ Centro Monetario Latinoamerricano |
260 |
_aBoston, Mass. _b : CEMLA _c, 1983 |
||
300 | _a28h. | ||
500 | _aXXXVI Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos y de España | ||
650 | _aPolítica económica. | ||
650 | _aEconomía internacional. | ||
651 | _aCaribe (Región) | ||
651 | _aAmérica Latina. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c8337 _d8337 |