000 | 00430nab a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000010805 | ||
005 | 20230314205433.0 | ||
008 | 060522s spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aTejada Cabrera, Frank A. | |
245 | 1 | 0 |
_aIndicadores económicos _c / Frank A. Tejada Cabrera |
650 | _aDesarrollo económico. | ||
773 | 7 | 7 |
_tEl Caribe _d. -- Santo Domingo _g. -- 02 feb, 2005, p. 15 |
942 | _cAPP | ||
999 |
_c84134 _d84134 |