000 | 00446nab a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00050371c | ||
005 | 20230314205445.0 | ||
008 | 070531s spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | _aSuárez Paulino, Nelson A. | ||
245 | 1 | 0 |
_aEjecución presupuestaria enero-junio 2006 en cifras _c / Nelson A. Suárez Paulino |
650 | _aPresupuesto nacional. | ||
773 | 7 | 7 |
_tHoy _d. -- Santo Domingo _g. -- 06 ago, 2006, p. 5E |
942 | _cAPP | ||
999 |
_c85378 _d85378 |