000 | 00637nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MON-000900 | ||
005 | 20230221174411.0 | ||
008 | 100101s1999 ag | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _aag | ||
100 | 1 | _aEscudé, Guillermo | |
245 | 1 | 3 |
_aEl indicador de riesgo crediticio de Argentina dentro de un enfoque de teoría de carteras de la exigencia de capital por riesgo crediticio _c/ Guillermo Escudé |
260 |
_aBuenos Aires _b : Banco Central de la República Argentina _c, 1999 |
||
300 | _a37h. | ||
490 | 0 |
_aDocumento de Trabajo _v ; 8 |
|
650 | _aCrédito. | ||
650 | _aRiesgo bancario. | ||
651 | _aArgentina. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c8551 _d8551 |