000 | 00425nab a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00051193c-5 | ||
005 | 20230314210837.0 | ||
008 | 080212s spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aRivas, Ubi | |
245 | 1 | 0 |
_aBalance 36 meses Leonel _c / Ubi Rivas |
650 | _aAnálisis económico. | ||
650 | _aPolítica económica. | ||
773 | 7 | 7 |
_tHoy _d. -- Santo Domingo _g. -- 20 ago, 2007, p. 11 |
942 | _cAPP | ||
999 |
_c86200 _d86200 |