000 | 00491nab a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00051773c-5 | ||
005 | 20230314210844.0 | ||
008 | 081107s spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aOrtega Tous, Julio | |
245 | 1 | 0 |
_a¿Interés nacional de quién? _c / Julio Ortega Tous |
650 | _aAcuerdos económicos. | ||
650 | _aConvenios comerciales. | ||
650 | _aLibre comercio. | ||
773 | 7 | 7 |
_tListin Diario _d. -- Santo Domingo _g. -- 20 oct, 2008, p. 11 |
942 | _cAPP | ||
999 |
_c86778 _d86778 |