000 | 00722nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00003850c-7 | ||
005 | 20230221174440.0 | ||
008 | 051103s1984 spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aCorrea S., Modesto | |
245 | 1 | 0 |
_aPosibilidades, condiciones y modalidades de movilización de los mercados de capitales a nivel nacional e intrarregional _c/ Correa S., Modesto |
260 |
_aLima Lima _b : ALIDE _c, 1984 |
||
490 | 0 |
_aDocumento _v ; 7 |
|
650 | _aMercado financiero. | ||
651 | _aPerú. | ||
710 | 2 | _aBolsa de Valores de Lima. | |
711 | 2 | _aSeminario sobre instrumentos fianancieros y mecanismos para la aceptación y movilizacióndel ahorro interno en los mercados de capital | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c8717 _d8717 |