000 | 00547nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MON-00263 | ||
005 | 20230221174441.0 | ||
008 | 051102s1974 spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aEvolución de la económia y principales acontecimientos monetarios y canbiarios de Guatemala en el periodo 1971-1973 y perspectivas para 1974 |
260 |
_aQuito Managua _b : [s. n.] _c, 1974 |
||
300 | _a77p. | ||
650 | _aPolítica monetaria. | ||
711 | 2 | _aXI Reunión de Técnicos Bancos Centrales del Continente Americano- | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c8726 _d8726 |