000 | 00513nab a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00052390c-9 | ||
005 | 20230314210851.0 | ||
008 | 090220s spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | _aSuárez Paulino, Nelson A. | ||
245 | 1 | 0 |
_aPanorama general del presupuesto de ingresos y ley de gastos del 2008 _c / Nélson A. Suárez Paulino |
650 | _aGastos. | ||
650 | _aPresupuesto. | ||
650 | _aTributación. | ||
773 | 7 | 7 |
_tHoy _d. -- Santo Domingo _g. -- 06 ene, 2008, p. 6-7E |
942 | _cAPP | ||
999 |
_c87395 _d87395 |