000 | 00585nab a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00053053c-3 | ||
005 | 20230314210857.0 | ||
008 | 100414s spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
110 | 2 | _aBanco Popular Dominicano. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstados Financieros. Base regulada _c / Banco Popular Dominicano |
600 | 2 | 4 | _aBanco Popular Dominicano. |
650 | _aEstados financieros. | ||
650 | _aGestión financiera. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 7 | 7 |
_tMemoria Anual. Banco Popular Dominicano _d. -- Santo Domingo _g. -- ene-dic, 2010 p. 67-142 |
942 | _cAPP | ||
999 |
_c88046 _d88046 |