000 | 00413nab a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00053104c-4 | ||
005 | 20230314210858.0 | ||
008 | 100316s spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aOrtiz, Emilio | |
245 | 1 | 0 |
_aBonos por caída ingresos fiscales _c / Emilio Ortiz |
650 | _aBonos. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 |
_tEl Nacional _d, 11 jun, 2009, p. 18 |
||
942 | _cAPP | ||
999 |
_c88097 _d88097 |