000 | 00460nas a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000014 | ||
005 | 20230314210900.0 | ||
008 | 970714c19801980dr mr p r 0 0spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aAgro-Economía al día. |
260 | _aSanto Domingo. | ||
310 | _aMensual | ||
362 | 0 | _a1980 1(3) | |
500 | _aDonado. | ||
650 | _aPolítica económica. | ||
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
650 | _aSector agropecuario. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88287 _d88287 |