000 | 00648nas a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000026 | ||
005 | 20230314210900.0 | ||
008 | 970714s f spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aAnálisis de las primas cobradas |
260 |
_aSanto Domingo _b : Superintendencia de Seguros |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _a1977 (ene-jun; jul-nov); 1978 (ago-oct-dic); 1979 (ene-mar, ago); 1982 (jul); 1988 (ene-dic); 1989 (ene-dic); 1990 (ene-dic); 1991 (ene-dic) 1992 (ene-dic) | |
500 | _aDescontinuada. Donado | ||
650 | _aDatos estadÃsticos. | ||
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
650 | _aSeguros. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88294 _d88294 |