000 | 00730nas a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000035 | ||
005 | 20230314210900.0 | ||
008 | 970714s a spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aAnuario Estadístico |
260 |
_aSanto Domingo _b : Superintendencia de Bancos |
||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _a1971 (ene-dic); 1972 (ene-dic); 1973 (ene-dic); 1974 (ene-dic); 1975 (ene-dic); 1976 (ene-dic); 1977 (ene-dic); 1978 (ene-dic); 1979 (ene-dic); 1980 (ene-dic); 1981 (ene-dic); 1982 (ene-dic); 1983 (ene-dic); 1984 (ene-dic); 1985 (ene-dic); 1986 (ene-dic); 1987 (ene-dic) | |
500 | _aDonado | ||
650 | _aBancos. | ||
650 | _aDatos estadísticos. | ||
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88302 _d88302 |