000 | 00680nas a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000096 | ||
005 | 20230314210902.0 | ||
008 | 970710s m spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aBoletín del Consumidor. |
260 |
_aSanto Domingo : _bDirección General de Control de Precios. |
||
310 | _aMensual | ||
362 | 0 | _a1979 1(1); 1980 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9); 1981 2(9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16); 1982 3 (17, 18, 19, 20); 1983 4(21, 22, 23, 24); 1984 5(26) | |
500 | _aDonado. | ||
610 | 2 | 4 |
_aRepública Dominicana. _bDirección General de Control de Precios. |
650 | _aConsumidores. | ||
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88359 _d88359 |