000 | 00690nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000137 | ||
005 | 20230314210902.0 | ||
008 | 970711s m spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aBoletín Informativo. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco de Reservas de la República Dominicana. |
||
310 | _aMensual | ||
362 | 0 | _a1976 4(35, 36, 37); 1977 5(42, 43, 47, 48, 50); 1978 6(51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62); 1979 7(63, 64, 65, 66); 1980 8(70, 73); 1982 10(79, 80, 81); 1983 (88); 1984 (89, 90, 91, 93, 94); 1985 (94, 95, 96, 97); 1986 (98, 99, 100, 101); 1987 (102) | |
610 | 2 | _aBanco de Reservas de la República Dominicana. | |
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88397 _d88397 |