000 | 00529nas a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000147 | ||
005 | 20230314210902.0 | ||
008 | 970711s a spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aBoletÃn Informativo Anual |
260 |
_aSanto Domingo _b : Instituto Agrario Dominicano |
||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _a1980 6(may); 1981 7(may); 1983 9-8(may); 1985 5(9) | |
500 | _aDonado | ||
650 | _aDatos estadÃsticos. | ||
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
650 | _aReforma agraria. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88407 _d88407 |