000 | 00798nas a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000167 | ||
005 | 20230314210903.0 | ||
008 | 970710s m spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 3 | _aEl CPA |
260 |
_aSanto Domingo _b : Instituto de Contadores Públicos Autorizados |
||
310 | _aMensual | ||
362 | 0 | _a1985 7(1, 2, 3, 4, 6, 7); 1986 8(1, 2, 3, 5); 1987 9 (1, 2, 6, 7-8, 9); 1988 10(1-3, 5-6, 7-8); 1989 11(1, 7); 1990 12(15, 17, 18); 1991 13(19, 20); 1993 15 (24); 1994 16 (1, 2); 1996 (4, 5, 6, 7); 2000 1(2, 3, 4); 2001 1(5, 10, 11, 12); 2000-2002; 2002 2(20, 21, 24) | |
500 | _aArchivo v. | ||
650 | _aContabilidad. | ||
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
650 | 2 | _aInstituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. | |
942 | _cPP | ||
999 |
_c88423 _d88423 |