000 | 00777nas a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000315 | ||
003 | DO-sdBDB | ||
005 | 20241108153243.0 | ||
008 | 061004s m spa d | ||
040 |
_aDO-sdBDB _bspa _cDO-sdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
110 | 2 |
_aBanco Agrícola de la República Dominicana _9196158 |
|
245 | 0 | 0 |
_aEstados financieros / _cDepartamento de Contraloría |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Agricola de la República Dominicana. _c1967- |
||
310 | _aMensual | ||
362 | 0 | _a1967 (ene-dic) ; 1971 (ene-dic) ; 1972 (ene-dic) ; 1973 (ene-dic) ; 1974 (ene-dic) ; 1975 (ene-dic) ; 1993 (oct); 1996 (dic); 1997 (dic) | |
610 | 2 | _aBanco Agrícola de la República Dominicana. | |
650 | _aEstados financieros. | ||
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 |
_cPP _2lcc |
||
999 |
_c88548 _d88548 |