000 | 00656nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000363 | ||
005 | 20230314210904.0 | ||
008 | 010101s m spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aInforme Financiero. Adefi. |
260 |
_aSanto Domingo : _bADEFI. |
||
310 | _aMensual | ||
362 | 0 | _a1987 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); 1988 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17,18, 19, 20, 21); 1989 (22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33); 1990 (34, 35, 36, 39, 41); 1991 (42, 43, 44, 45, 46, 47, 48); 1993 (ediccion especial) | |
610 | 2 | _aAsociaciĆ³n Dominicana de Empresas Financieras. | |
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88589 _d88589 |