000 | 00510nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000370 | ||
005 | 20230314210904.0 | ||
008 | 010101s q spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aInforme trimestral de actividades. |
260 |
_aSanto Domingo : _bComisión Nacional de política energetica. |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _a1984 (ene-mar) | |
610 | 2 | 4 | _aRepública Dominicana. Comisión Nacional de Política Energética. |
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88594 _d88594 |