000 | 00511nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000437 | ||
005 | 20230314210905.0 | ||
008 | 970714s a spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aPrograma de Préstamos. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Agrícola de la República Dominicana. |
||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _a1978 (ene-dic); 1979 (ene-dic); 1980 (ene-dic); 1982 (ene-dic); 1983 (ene-dic) | |
610 | 2 | _aBanco Agrícola de la República Dominicana. | |
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88659 _d88659 |