000 | 00445nas a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000000574 | ||
005 | 20230314210907.0 | ||
008 | 990114s m spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aBC Informativo |
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana |
||
310 | _aMensual | ||
362 | 0 | _a1998 1(1); 1999 1-2(2, 3, 4, 5, 6); 2000 1(7, 8) | |
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88790 _d88790 |