000 | 00966nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000000575 | ||
005 | 20230314210907.0 | ||
008 | 990114s q spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aEncuesta de opinión empresarial al sector manufacturero. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana. |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _a1995 (abr-jun, jul-sep); 1996 (ene-mar, abr-jun, jul-sep, oct-dic); 1997 (ene-mar, abr-jun, jul-sep, oct-dic); 1998 (ene-mar, abr-jun, oct-dic); 1999 (ene-mar, abr-jun, jul-sep); 2000 (abr-jun, jul-sep, oct-dic); 2001 (ene-mar, abr-jun, jul-sep, oct-dic); 2002 (ene-mar, abr-jun, jul-sep, oct-dic); 2003 (ene-mar, jul-sep, oct-dic); 2004 (ene-mar, abr-jun, jul-sep, oct-dic); 2005 (ene-mar, abr-jun, oct-dic); 2006 (ene-mar, abr-jun, oct-dic); 2007(oct-dic); 2011(oct-dic); 2015(jul-sep) | |
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
650 | _aSector industrial. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88791 _d88791 |