000 | 00448nas a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000000579 | ||
005 | 20230314210907.0 | ||
008 | 990208s spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 |
_aDepartamento Financiero : _b25 aniversario-Memorias. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana. |
||
310 | _aIrregular | ||
362 | 0 | _a1998 (ago) | |
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88795 _d88795 |