000 | 00494nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000000585 | ||
005 | 20230314210907.0 | ||
008 | 990208s a spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aInforme Preliminar de la Economía Dominicana. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana. |
||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _a1995; 2009; 2018 (ene-dic) | |
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
650 | 4 | _aCondiciones económicas | |
942 | _cPP | ||
999 |
_c88801 _d88801 |