000 | 00670nas a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000000586 | ||
005 | 20230314210907.0 | ||
008 | 990208s m spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aEstados Financieros. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana. |
||
310 | _aMensual | ||
362 | 0 | _a1968 (ene-jun); 1992(abr); 1993(ago); 1997(oct, nov, dic); 1998 (ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep); 2000 (dic); 2001 (dic); 2002 (ene, feb, mar, abr, may, jul, ago, sep, oct, nov, dic) | |
610 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
650 | _aDatos estadísticos. | ||
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88802 _d88802 |