000 | 00447nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000000623 | ||
005 | 20230314210907.0 | ||
008 | 000203s spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aDossier Financiero |
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Central de la Rep.Dom. |
||
310 | _aIrregular | ||
362 | 0 | _a1998 1(1); 1999 2(dic) | |
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
650 | _aSector financiero. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88839 _d88839 |