000 | 00595nas a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000000642 | ||
005 | 20230314210908.0 | ||
008 | 000711s a spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aBalanza de Pagos de la República Dominicana. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana. |
||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _a2000 (1); 2001 (2); 1995-2000; 2003; 1993-1998; 1996-2001; 1997-2002(* 12 ej.); 1997-2004; 2004;. | |
650 | _aBalanza de pagos. | ||
650 | _aDatos estadísticos. | ||
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88858 _d88858 |