000 | 00583nas a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000000674 | ||
005 | 20230314210908.0 | ||
008 | 040513s spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aBoletín Estadístico Semestral-Subgerencia de Operaciones Banco Central de la Rep. Dom. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana. |
||
310 | _aIrregular | ||
362 | 0 | _a1990-2003; ene 1998-jun 2003 (1); 2004;. | |
610 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
650 | _aDatos estadísticos. | ||
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88887 _d88887 |