000 | 01152nas a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000000676 | ||
005 | 20230314210908.0 | ||
008 | 040906s a spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aInforme General de las actividades más sobresalientes del Banco Central de la República Dominicana |
260 |
_aSanto Domingo _b : Banco Central de la República Dominicana |
||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _a1967 (ene-dic); 1968 (ene-dic); 1969 (ene-dic); 1970 (ene-dic); 1971 (ene-dic); 1972 (ene-dic); 1973 (ene-dic); 1974 (ene-dic); 1975 (ene-dic); 1976 (ene-dic); 1977 (ene-dic); 1978 (ene-dic); 1979 (ene-dic); 1980 (ene-dic); 1981 (ene-dic); 1982 (ene-dic); 1983 (ene-dic); 1984 (ene-dic); 1985 (ene-dic); 1986 (ene-dic); 1987 (ene-dic); 1988 (ene-dic); 1989 (ene-dic); 1990 (ene-dic); 1991 (ene-dic); 1992 (ene-dic); 1993 (ene-dic); 1994 (ene-dic); 1996 (ene-dic); 1998 (ene-dic); 1999 (ene-dic); 2000 (ene-dic); 2001 (ene-dic); 2003 (ene-dic); 2004 (ene-dic); 2005 (ene-dic); 2006 (ene-dic); 2007 (ene-dic); 2008 (ene-dic); 2009 (ene-dic); 2010 (ene-dic); 2011 (ene-dic) | |
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88889 _d88889 |