000 | 00720nas a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000000 | ||
005 | 20230314210908.0 | ||
008 | 060117s19961996dr ar p r 0 0spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aMercado de Trabajo. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana, Depto. Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas. |
||
362 | 0 | _a1996-1999 (ene-dic); 2000 (ene-dic); 2001 (ene-dic); 2002 (ene-dic); 2003 (ene-dic); 2004 (ene-dic) ; 2005 (ene-dic); 2006 (ene-dic); 2007 (ene-dic * 2 ej.) ; 2008 (ene-dic); 2009 (ene-dic); 2010 (ene-dic); 2011 (ene-dic); 2012 (ene-dic); 2013 (ene-dic) | |
650 | _aMercado de trabajo. | ||
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88891 _d88891 |