000 | 00622nas a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000000688 | ||
005 | 20230314210908.0 | ||
008 | 050920s q spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aEncuesta Nacional de Opinión Empresarial al Sector Manufacturero. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana. |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _a2004 (oct-dic); 2005 (ene-mar, abr-jun, jul-sep, oct-dic); 2006 (ene-mar, abr-jun, oct-dic); 2007 (oct-dic) | |
650 | _aEncuestas. | ||
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
650 | _aSector industrial. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88901 _d88901 |