000 | 00512nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000000000 | ||
005 | 20230314210909.0 | ||
008 | 061009s a spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aInforme ONFED. |
260 |
_aSanto Domingo : _bOficina del Ordenador Nacional para los Fondos Europeos de Desarrollo. |
||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _a2005-2006. | |
610 | 2 | 4 | _aOrdenador Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo. |
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88918 _d88918 |