000 | 00438nas a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000000000 | ||
005 | 20230314210909.0 | ||
008 | 100101s a spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aInforme de gestión. Banco Central. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana. |
||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _a1994-2000; 2004-2012. | |
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88930 _d88930 |