000 | 01688nas a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 732 | ||
005 | 20230314210909.0 | ||
008 | 060220s m spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aInforme Económico Banco Central (Resúmen de Prensa) |
260 |
_aSanto Domingo _b : Centro de Información y Comunicaciones del Banco Central |
||
310 | _aMensual | ||
362 | 0 | _a1995 (1-19); 1996 (ene(20-38]; feb(41-59); abr(83-102); may(103-121); jun(122-138); ago(162-181); sep(201-182); oct(223-204); nov(242-224); dic(243-262); 1997 ene(263-282); feb(283-301); abr(323-337); may(341-358); jun(363-379); jul(380-400); ago(403-421); sep(422-442); oct(442-463); nov(464-481); dic(482-504); 1998 ene(505-522); feb(523-542); mar(544-561); abr(565-573); may(576-595); jun(596-616); jul(617-638); ago(640-660); sep(661-678); oct(673-679-696-670-673); nov(674-694); dic(695-717) ; 1999 ene(718-734); mar(738-763); abr(756-779); abr-may(780-803); may(800-820); jun(821, 853-872); jul(873-894); ago(895-914); sep(915-936); oct(940-957); nov(958-979); dic(980-1003); 2000 ene(1005-1022); feb(1023-1043); mar(1044-1067); abr(1070-1086); may(1087-1106); jun(1108-1125); jul(1129-1149); sep(1176-1191); oct(1194-1215); nov(1216-1236); dic(1237-1256); 2001 ene(1257-1277); feb(1278-1296); mar(1297-1318); abr(1319-1337); may(1338-1360); jun(1362-1280); jul(1388-1403); ago(1404-1425); sep(1427-1444); oct(1445-1467); nov(1468-1488); mier(1490-1509); 2002 ene(1511-1531); feb(1532-1549); mar(1551-1569); abr(1572-1589); may(1590-1609); jun(1610-1629); jul(1630-1652) | |
650 | _aDatos estadísticos. | ||
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
650 | 4 | _aCondiciones económicas | |
942 | _cPP | ||
999 |
_c88940 _d88940 |