000 | 00970nas a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 743 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314210909.0 | ||
008 | 060308s20052005dr qr p 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
245 | 0 | 0 | _aDifusión Agropecuaria internacional. |
260 |
_aSanto Domingo : _bLivar, CxA. |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _a2005 1(1, 2); 2006 2(3, 4, 5); 2007 2(6, 7, 8); 2008 3(9, 10, 11); 2009 4(12, 13); 2011 6(17, 18, 19); 2012 6(ene-mar(21), 7(abr-jun(22), jul-sep(23); 2013 7(ene-mar(24), 8(25 * 3 ej.); 2014 9(26 * 2, 3 jem.), (27 * 3 ejem.), (28 * 5 ejem), (29 * 5 ejem.); 2015 10(30 * 3 ejem.), (31 * 3 ej) (2) * 2 ejem.), (32 * 2 ejem.), (33 * 3 ejem.), 2016 11(34 * 3 ejem.), (36 * 3 ej.); 2017 12(37 * 3 ej.), (38 * 3 ej.), (39 * 3 ej.), (40 * 3 ej.); 2018 13(41 * 2 ejem.), (42 * 3 ej.) | |
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
650 | _aSector agropecuario. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88945 _d88945 |