000 | 00484nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000480 | ||
005 | 20230314210909.0 | ||
008 | 060810s spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aInfopyme. |
260 |
_aSanto Domingo : _bCodopyme. |
||
310 | _aIrregular | ||
362 | 0 | _a1999 1(1), ago(2), 2(oct-nov(3); 2000 3(abr-jun(4); 2001 4(jul-oct(6), 2002 5(sep-oct(8) | |
650 | _aPequeña y mediana empresa. | ||
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88968 _d88968 |